ANSI 57-6 Horizontale Bruine het Porselein Postisolatie van 12.5kN
Beschrijvingen:
De isolatie zal van goed commercial-grade nat procédéporselein worden gemaakt. De volledige oppervlakte van de isolatie, met uitzondering van een vurenoppervlakte, zal worden verglaasd. Als grijs wordt vereist, zal het ANSI Z55.1-1967 in overeenstemming zijn met (R1973). De metaaldelen zullen van een goede commerciële rang van buigzaam ijzer, kneedbaar ijzer, staal, of aluminium worden gemaakt. De ijzerhoudende delen, buiten roestvrij staal, zullen overeenkomstig ASTM A153 worden gegalvaniseerd.
Specificaties:
ANSI KLASSE | Creepage afstand (mm) | Droge het een boog vormen afstand (mm) | cantileversterkte (kN) | Lagere frequentieflashover voltage | Kritiek impulsflashover voltage | Testvoltage aan grond (kV) | |
Droog (kV) | Nat (kV) | Positief (kV) | |||||
57-1 | 356 | 165 | 12.5 | 70 | 50 | 120 | 15 |
57-2 | 559 | 241 | 12.5 | 100 | 70 | 160 | 22 |
57-3 | 737 | 311 | 12.5 | 125 | 95 | 200 | 30 |
57-4 | 1015 | 368 | 12.5 | 140 | 110 | 230 | 44 |
57-5 | 1145 | 438 | 12.5 | 160 | 130 | 265 | 44 |
57-6 | 1364 | 489 | 12.5 | 180 | 150 | 300 | 44 |
Eigenschappen:
Concurrentievoordelen: