57-5 | 1145 | 438 | 12.5 | 160 | 130 | 265 | 44 |
Beschrijvingen:
Zal de lijn postisolatie in alle opzichten met de vereisten van ANSI norm in overeenstemming zijn.
De metaaldelen zullen van een goede commerciële rang van buigzaam ijzer, kneedbaar ijzer, staal, of aluminium worden gemaakt. De ijzerhoudende delen, buiten roestvrij staal, zullen overeenkomstig ASTM A153 worden gegalvaniseerd.
Specificaties:
ANSI KLASSE | Creepage afstand (mm) | Droge het een boog vormen afstand (mm) | cantileversterkte (kN) | Lagere frequentieflashover voltage | Kritiek impulsflashover voltage | Testvoltage aan grond (kV) | |
Droog (kV) | Nat (kV) | Positief (kV) | |||||
57-1 | 356 | 165 | 12.5 | 70 | 50 | 120 | 15 |
57-2 | 559 | 241 | 12.5 | 100 | 70 | 160 | 22 |
57-3 | 737 | 311 | 12.5 | 125 | 95 | 200 | 30 |
57-4 | 1015 | 368 | 12.5 | 140 | 110 | 230 | 44 |
57-5 | 1145 | 438 | 12.5 | 160 | 130 | 265 | 44 |
57-6 | 1364 | 489 | 12.5 | 180 | 150 | 300 | 44 |
Concurrentievoordelen: