Beschrijving:
De opschortingsisolatie is één van het belangrijkste type van ons product van de Oostenmacht, behalve de isolatie van de porseleinopschorting, etc. produceren wij ook de isolatie van de schijfopschorting, de lange isolatie van de staafopschorting, de isolatie van het porseleinverblijf, porselein, spoelisolatie.
Specificatie:
ANSI KLASSE | 52-1 | 52-2 | 52-3 | 52-4 | 52-5 | 52-6 | 52-8 | 52-9 | 52-9 | ||
Fig. Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||
Hoofdafmetingen (mm) | D | 165 | 190.5 | 254 | 254 | 254 | 254 | 280 | 114 | 133 | |
H | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 159 | 159 | ||
Lekkage Distance/mm | 178 | 210 | 292 | 292 | 292 | 292 | 280 | 171 | 171 | ||
Macht-frequentie Punctuurvoltage kV | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | ||
Gemiddeld Flashover voltage | Machtsfrequentie | Dry/kV | 60 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
Wet/kV | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | ||
Kritiek-impuls1.5x40us Golf | Positive/kV | 100 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | |
Negative/kV | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 90 | 90 | ||
Radio-invloed voltage |
Testvoltage aan ground/kV | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | |
Maximumriv bij 1000kHz/uV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Geschatte E&M Failing Load /kN | 44 | 70 | 70 | 70 | 111 | 111 | 160 | 44 | 44 | ||
Spanningsbewijs Load/kN | 22 | 35 | 35 | 35 | 55.5 | 55.5 | 80 | 22 | 22 | ||
Schokweerstand/N.m | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 |
Toepassing:
De opschortingsisolatie kan op machtstransmissie en distributie luchtlijnen worden gebruikt. Vooral op de extreme lijnen van de hoogspanningstransmissie, kan het niet door andere isolatie worden vervangen.
Concurrentievoordeel:
Opmerkelijke barstweerstand.
Lage thermische uitbreidingscoëfficiënt.
Geschikt vervoer en flexibele installatie.
De redelijke hoge betrouwbaarheid van de isolatiestructuur van interturnisolatie.
Lage OSS. Lage temperatuurstijging. Hoge mechanische sterkte, sterke weercapaciteit.
Laag magnetisch de inductiviteits hoog weerstandsvermogen van de roestvrij staalflens. Klein volume lichtgewicht.