Beschrijvingen:
1. De isolatie heeft uitstekende elektro & machincal prestaties.
2. De porseleinglans is hard en shinning, goed zelfreinigend voordeel en gemakkelijk voor onderhoud.
3. Wij kunnen isolatie ontwerpen op de speciale technische specificaties die van de klant wordt gebaseerd de eis of.
Specificaties:
![]()
| ANSI KLASSE | Creepage afstand (mm) | Droge het een boog vormen afstand (mm) | Cantileversterkte (kN) | Punturevoltage met lage frekwentie (kV) | Flashover voltage met lage frekwentie (kV) | Gewicht (kg) | |
| Droog (kV) | Nat (kV) | ||||||
| 56-1 | 330 | 178 | 11 | 130 | 95 | 60 | 3.8 |
| ANSI KLASSE | Creepage afstand (mm) | Droge het een boog vormen afstand (mm) | Cantileversterkte (kN) | Punturevoltage met lage frekwentie (kV) | Flashover voltage met lage frekwentie (kV) | Gewicht (kg) | |
| Droog (kV) | Nat (kV) | ||||||
| 56-2 | 432 | 210 | 13 | 145 | 110 | 70 | 7.0 |
| ANSI KLASSE | Creepage afstand (mm) | Droge het een boog vormen afstand (mm) | Cantileversterkte (kN) | Punturevoltage met lage frekwentie (kV) | Flashover voltage met lage frekwentie (kV) | Gewicht (kg) | |
| Droog (kV) | Nat (kV) | ||||||
| 56-3 | 533 | 241 | 13 | 165 | 125 | 80 | 7.6 |
| ANSI KLASSE | Creepage afstand (mm) | Droge het een boog vormen afstand (mm) | Cantileversterkte (kN) | Punturevoltage met lage frekwentie (kV) | Flashover voltage met lage frekwentie (kV) | Gewicht (kg) | |
| Droog (kV) | Nat (kV) | ||||||
| 56-4 | 686 | 286 | 13 | 185 | 140 | 95 | 12.5 |
Instructies:
1.We kan isolatie volgens CEI-normen, ANSI normen, de normen van BS of de specificaties van klanten leveren.
2. De kleur van de porseleinglans kan worden gemaakt bruin en grijs.
Concurrentievoordelen:
1. wij bieden 1 jaar aan 2 van de kwaliteitsjaar waarborg voor ons product aan.
2. De isolatie eindigt is vlot en shinning, heeft het zeer goede zelfreinigende prestaties en gemakkelijk voor onderhoud.
OEM het ontwerp is beschikbaar.